EVOLVEO EasyPhone FP, 2,8" kihajtható mobiltelefon, esésészleléssel, töltőállvánnyal (piros)
| Kategória: | Megszűnt termékek |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 8595683202305 |
| Konstrukce: | Tlačítkový, Véčko |
| Typ: | Pro seniory |
| Bluetooth: | Ano |
| Budík: | Ano |
| Čtečka knih: | Ne |
| Digitální záznamník zvuku: | Ano |
| Doba nabíjení: | 2 h |
| Dotykový displej: | Ne |
| Dual SIM: | Ne |
| FM rádio: | Ano |
| Fotokontakt: | Ne |
| GPS: | Ano |
| Hlasitost reproduktoru: | 91 dB |
| Hlasitý reproduktor: | Ano |
| Hmotnost: | 93 g |
| Hudební přehrávač: | Ano |
| Chipset: | MTK6260A |
| Jack konektor (3,5 mm): | Ano |
| Jazykové verze firmwaru: | CZ, SK, EN, HU, RO, DE, IT, BG, GR, HR, SL, PL, ES |
| Jazykové verze manuálu: | CZ, SK, EN, HU, RO, BG, GR, HR, SL |
| Kalendář: | Ne |
| Kalkulačka: | Ano |
| Kapacita baterie: | 1000 mAh |
| Lupa: | Ne |
| MMS: | Ano |
| Nabíjecí konektor: | Micro USB |
| Nabíjecí stojánek: | Ano |
| Nabíječka: | Ano |
| Napájení: | 5 V / 0,5 A |
| Počet kontaktů: | 300 |
| Počet SMS: | 100 |
| Počet uživatelských profilů: | 4 |
| Podporovaná pásma: | GSM/GPRS: 850/900/1 800/1 900 MHz |
| Podporované sítě: | 2G |
| Prohlížeč obrázků: | Ano |
| RAM: | 64 MB |
| ROM: | 64 MB |
| Rozlišení displeje: | 320 x 240 px |
| Rozlišení fotoparátu: | 3 Mpx |
| Rozměry: | 120 x 58 x 14 mm |
| Rychlé kontakty: | 10 |
| Seznam úkolů: | Ano |
| SOS senzor pádu: | Ano |
| SOS tlačítko: | Ano |
| Stereo sluchátka s hands-free: | Ano |
| Stopky: | Ne |
| Stupeň krytí IP: | Ne |
| Světové hodiny: | Ano |
| Svítilna: | Ano |
| Telefon: | Ano |
| Typ panelu: | TFT |
| Typ SD karty: | Micro SDHC |
| Uživatelský manuál: | Ano |
| Velikost displeje: | 2,8 |
| Velikost SIM karty: | MicroSIM |
| Video přehrávač: | Ne |
| Výdrž v pohotovostním režimu: | 7 d |
| Záznam videa: | Ano |
| EAN: | 8595683202305 |
| Obj.kód: | SGM EP-770-FPR |
| A tétel elfogyott… | |
Semmilyen termékleírás nem érhető el
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Értékelés hozzáadása
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!




